СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2019 ГОД ПО СНТ ПАРУС
Наименование статей | смета руб. |
ДОХОДЫ:
Остаток средств на 01.03.2019 года | 1 100 647,84 |
1. Доходы 2019 года членские взносы | 4 321 000,00 |
2. Целевые взносы (ремонт дороги) | 200 000,00 |
Итого доходов | 5 621 647,84 |
РАСХОДЫ:
1. Содержание штата правления в т.ч. | 657 000 руб. |
— заработная плата председателя (с налогами) | 235 000 руб. |
— заработная плата бухгалтера-казначея (с налогами) | 211 000 руб. |
— заработная плата зам. председателя | 211 000 руб. |
2. Содержание оргтехники и канцтовары. | 25 000 руб. |
3. Компенсация председателю транспортных расходов в служебных целях | 30 000 руб. |
4. Обслуживание счёта в банке | 35 000 руб. |
5. Сотовая связь | 11 000 руб. |
6. Вывозка мусора | 280 000 руб. |
7. Благоустройство конечной остановки маршруток | 20 000 руб. |
8. Содержание внутри садовой дороги | 50 000 руб. |
9. Непредвиденные расходы | 50 000 руб. |
10. Налог по экологии | 6 000 руб. |
11. Налог на землю | 16 000 руб. |
12. Электронная сдача отчётов | 15 000 руб. |
13. Затраты на содержание системы электроснабжения | 1 896 000 руб. |
14. Затраты на содержание системы водоснабжения | 380 000 руб. |
15. Содержание охраны | 850 000 руб. |
16. Целевой взнос (ремонт дороги) | 200 000 руб. |
Итого расходов | 4 521 000 руб. |
Остаток на 01.01.2020 г. | 1 100 647,84 руб. |
ГРАФИК ПОДАЧИ ВОДЫ В СНТ «ПАРУС» НА 2019 ГОД:
СУББОТА
1. Сады по ул. Яблоневой, Сиреневой | с 07:30 до 09:00 |
2. Сады Гидроаппарата | с 09:00 до 10:00 |
3. Сады Главка 1 ряд | с 10:00 до 11:00 |
4. Сады Главка 2 ряд | с 11:00 до 12:00 |
5. Сады Главка 3 ряд | с 12:00 до 13:00 |
6. Сады Главка 4 ряд | с 13:00 до 14:00 |
7. Сады среднего пояса (левая сторона) | с 14:00 до 15:00 |
8. Сады среднего пояса (правая сторона) | с 15:00 до 16:00 |
9. Учителя (нижний ряд) | с 16:00 до 17:00 |
10. Сады завода «Радиолампового» нижние | с 17:00 до 18:00 |
11. Учителя (верхний ряд) | с 18:00 до 19:00 |
12. Контактор | с 19:00 до 19:45 |
ВОСКРЕСЕНЬЕ
1. Контактор | с 07:30 до 08:15 |
2. Учителя (верхний ряд) | с 08:15 до 09:00 |
3. Сады завода «Радиолампового» нижние | с 09:00 до 10:00 |
4. Учителя (нижний ряд) | с 10:00 до 11:00 |
5. Сады среднего пояса (правая сторона) | с 11:00 до 12:00 |
6. Сады среднего пояса (левая сторона) | с 12:00 до 13:00 |
7. Сады Главка 4 ряд | с 13:00 до 14:00 |
8. Сады Главка 3 ряд | с 14:00 до 15:00 |
9. Сады Главка 2 ряд | с 15:00 до 16:00 |
10. Сады Главка 1 ряд | с 16:00 до 17:00 |
11. Сады Гидроаппарата | с 17:00 до 18:00 |
12.Сады по ул. Яблоневой, Сиреневой | с 18:00 до 19:30 |
По средам в жаркие дни вода будет подаваться по графику субботы и отдельному решению